[SW D1-10] ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 2 | 15 | 30 | 44 | 29 | 10 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | 13 | 12 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 6 | 11 | 9 | 14 | 18 | 29 | 10 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 18 | 8 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% |
[SW D1-5] แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 49 | 38 | 5 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 19 | 24 | 4 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 30 | 14 | 11 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 27 | 38 | 5 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 22 | 3 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | 16 | 7 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% |
Orebro Soder (W) | 0-0![]() |
ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) |
เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) | vs | จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) |
มัลโม่(W) | vs | ยูเมีย ไอเค (ญ) |
ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) | 0-3 | แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) |
โบลสตรานอส เอสเค (ญ) | vs | ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) |